சென்னை: லோக்சபா தேர்தலில் தமிழகத்தில் உள்ள 39 லோக்சபா தொகுதிகளில் 73.67 சதவீதம் மற்றும் ஆலந்தூர் இடைத்தேர்தலில் 64.47% ஓட்டு பதிவாகி உள்ளதாக, தேர்தல் கமிஷன் அறிவித்துள்ளது. சென்னையில் செய்தியாளர்களின் பேசிய தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி பிரவீன்குமார் இத்தகவலை தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழகத்தில் உள்ள 39 தொகுதிகளில் தொகுதிவாரியாக பதிவான ஓட்டுக்களின் இறுதி பட்டியலை தேர்தல் கமிஷன் வெளியிட்டுள்ளது.
எண் | தொகுதியின் பெயர் | வாக்குப்பதிவு % |
1 | திருவள்ளூர் (தனி) | 73.73 |
2 | வட சென்னை | 63.95 |
3 | தென் சென்னை | 60.4 |
4 | மத்திய சென்னை | 61.49 |
5 | ஸ்ரீபெரும்புதூர் | 66.21 |
6 | காஞ்சிபுரம் (தனி) | 75.91 |
7 | அரக்கோணம் | 77.8 |
8 | வேலூர் | 74.58 |
9 | கிருஷ்ணகிரி | 77.68 |
10 | தருமபுரி | 81.07 |
11 | திருவவண்ணாமலை | 78.8 |
12 | ஆரணி | 80 |
13 | விழுப்புரம் (தனி) | 76.9 |
14 | கள்ளக்குறிச்சி | 78.26 |
15 | சேலம் | 76.73 |
16 | நாமக்கல் | 79.64 |
17 | ஈரோடு | 76.07 |
18 | திருப்பூர் | 76.22 |
19 | நீலகிரி (தனி) | 73.43 |
20 | கோயம்புத்தூர் | 68.28 |
21 | பொள்ளாச்சி | 73.11 |
22 | திண்டுக்கல் | 77.36 |
23 | கரூர் | 80.55 |
24 | திருச்சிராப்பள்ளி | 70.55 |
25 | பெரம்பலூர் | 80.02 |
26 | கடலூர் | 78.63 |
27 | சிதம்பரம் (தனி) | 79.61 |
28 | மயிலாடுதுறை | 75.87 |
29 | நாகப்பட்டினம் (தனி) | 77.64 |
30 | தஞ்சாவூர் | 75.49 |
31 | சிவகங்கை | 72.83 |
32 | மதுரை | 67.88 |
33 | தேனி | 75.02 |
34 | விருதுநகர் | 74.96 |
35 | இராமநாதபுரம் | 68.63 |
36 | தூத்துக்குடி | 69.92 |
37 | தென்காசி (தனி) | 73.6 |
38 | திருநெல்வேலி | 67.68 |
39 | கன்னியாகுமரி | 67.69 |
மொத்தம் | 73.67 |
ஆலந்தூர் இடைத்தேர்தல் – 64.47%
மொத்தம் பதிவான ஓட்டுக்கள் 73.67 சதவீதம்.
ஆண்கள் 73.49 சதவீதமும்,
பெண்கள் 73.85 சதவீதமும்,
மற்றவர்கள் 12.72 சதவீதம்
என்ற அளவில் ஓட்டளித்துள்ளனர் என தேர்தல் கமிஷன் தெரிவித்துள்ளது.